<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Visualizza articoli per tag: INAIL</title>
	<subtitle type="text">Istituto Comprensivo Statale G. Speranza Centola - plessi San Severino, Foria, Palinuro, Pisciotta, Caprioli, Centola P.P., scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.iccentola.edu.it"/>
	<id>https://www.iccentola.edu.it/index.php</id>
	<updated>2023-07-04T18:46:30+00:00</updated>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.iccentola.edu.it/index.php?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=tag&amp;tag=INAIL&amp;format=feed&amp;type=atom&amp;Itemid=392"/>
	<entry>
		<title>Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.iccentola.edu.it/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=424:emergenza-epidemiologica-covid-19-informazioni-sull-uso-dei-dpi-da-parte-del-personale-ata&amp;Itemid=267"/>
		<published>2020-05-09T13:19:06+00:00</published>
		<updated>2020-05-09T13:19:06+00:00</updated>
		<id>https://www.iccentola.edu.it/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=424:emergenza-epidemiologica-covid-19-informazioni-sull-uso-dei-dpi-da-parte-del-personale-ata&amp;Itemid=267</id>
		<author>
			<name>Alessia</name>
			<email>mimmo@migliorino.org</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.iccentola.edu.it/media/k2/items/cache/3119c7be2ab58173062c39c6b8c72ed7_S.jpg&quot; alt=&quot;Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e versione integrale&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedTags&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;COVID19&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DPI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ATA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;INAIL&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.iccentola.edu.it/media/k2/items/cache/3119c7be2ab58173062c39c6b8c72ed7_S.jpg&quot; alt=&quot;Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e versione integrale&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedTags&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;COVID19&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DPI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ATA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;INAIL&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="REGOLAMENTI E SICUREZZA" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.iccentola.edu.it/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=423:emergenza-epidemiologica-covid-19-informazioni-sull-uso-dei-dpi-da-parte-del-personale-ata&amp;Itemid=204"/>
		<published>2020-05-09T13:10:25+00:00</published>
		<updated>2020-05-09T13:10:25+00:00</updated>
		<id>https://www.iccentola.edu.it/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=423:emergenza-epidemiologica-covid-19-informazioni-sull-uso-dei-dpi-da-parte-del-personale-ata&amp;Itemid=204</id>
		<author>
			<name>Alessia</name>
			<email>mimmo@migliorino.org</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.iccentola.edu.it/media/k2/items/cache/85217272b4e7187cce0880e98f060661_S.jpg&quot; alt=&quot;Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;In allegato: comunicazione indicata in oggetto; Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e&amp;#8230;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedTags&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ATA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DPI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;COVID19&lt;/li&gt;&lt;li&gt;INAIL&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;K2FeedImage&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.iccentola.edu.it/media/k2/items/cache/85217272b4e7187cce0880e98f060661_S.jpg&quot; alt=&quot;Emergenza epidemiologica COVID-19; informazioni sull’uso dei DPI da parte del personale ATA&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedIntroText&quot;&gt;In allegato: comunicazione indicata in oggetto; Tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e&amp;#8230;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;K2FeedTags&quot;&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ATA&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DPI&lt;/li&gt;&lt;li&gt;COVID19&lt;/li&gt;&lt;li&gt;INAIL&lt;/li&gt;&lt;ul&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="ARTICOLI, NEWS E COMUNICAZIONI" />
	</entry>
</feed>
